Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sre |
Type | Semi Battery Stacker |
Usage/Application | Industrial |
Rated Load | 800 |
Power Supply | Battery |
Material | Mild Steel |
Lifting Capacity | 1500kg |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Semi Battery Stacker |
Power Source | Battery |
Brand | SRE |
Usage/Application | Industrial |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Structure | Pallet Fork |
Weight Kg | 300-350 |
Gap Between Fork Mm | 500mm |
Is It Customised | no |
Lift Drive | Stand/Step |
Lifting Speed Mm Per Stroke | 90/45 mm/per sec |
Power Supply | Electric |
Turning Radius Mm | 1588mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Semi Battery Stacker |
Power Source | Battery |
Brand | SRE |
Usage/Application | Industrial |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Structure | Pallet Fork |
Weight Kg | 300-350 |
Lift Drive | Stand/Step |
Lifting Speed Mm Per Stroke | 90/45 mm/per sec |
Power Supply | Electric |
Turning Radius Mm | 1588mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Semi Battery Stacker |
Power Source | Battery |
Brand | SRE |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Structure | Pallet Fork |
Weight Kg | 300-350 |
Gap Between Fork Mm | 500mm |
Is It Customised | no |
Lift Drive | Stand/Step |
Lifting Speed Mm Per Stroke | 90/45 mm/per sec |
Power Supply | Electric |
Turning Radius Mm | 1588mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sre |
Type | Semi Battery Stacker |
Usage/Application | Industrial |
Rated Load | 1000 |
Power Supply | Battery |
Lifting Capacity | 1500kg |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sre |
Type | Semi Battery Stacker |
Usage/Application | Industrial |
Rated Load | 850 |
Power Supply | Battery |
Material | Mild Steel |
Lifting Capacity | 1500kg |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SRE |
Type | Loading Unloading |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | BATTERY |
Rated Load | 700kg |
Fork Width | 850mm |
Power Supply | DC |
Lifting Capacity | 1-1.5 Ton |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SRE |
Type | Loading Unloading |
Usage/Application | Power Production |
Power Source | BATTERY |
Rated Load | 1000kg |
Fork Width | 850mm |
Power Supply | DC |
Lifting Capacity | 1-1.5 Ton |
Fork Length | 1150mm |
Lifting Height | 1600mm |
Color | Yellow & Black |
Material | MS |
Warranty | 12 months |
Battery Voltage | 24/85 V/ah |
Front Wheel Distance | 84x80mm |
Height | 1.6meter |
Item Code | SRE-111 |
Load Center | 500 mm |
Lowering Speed | 100/120mm/ per sec |
Turning Radius | 1588 |
Tyre Material | Polyurethane |
Max Lifting Weight | 700kg |
Type Of Stacker | semi battery stacker |
I Deal In | New Only |
After Sales Service Available | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Semi Battery Stacker |
Power Source | Battery |
Brand | SRE |
Usage/Application | Industrial |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Structure | Pallet Fork |
Weight Kg | 300-350 |
Gap Between Fork Mm | 500mm |
Is It Customised | no |
Lift Drive | Stand/Step |
Lifting Speed Mm Per Stroke | 90/45 mm/per sec |
Power Supply | Electric |
Turning Radius Mm | 1588mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Semi Battery Stacker |
Power Source | Battery |
Brand | SRE |
Usage/Application | Industrial |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Structure | Pallet Fork |
Weight Kg | 300-350 |
Gap Between Fork Mm | 500mm |
Is It Customised | no |
Lift Drive | Stand/Step |
Lifting Speed Mm Per Stroke | 90/45 mm/per sec |
Power Supply | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SRE |
Type | Loading Unloading |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | BATTERY |
Rated Load | 1500 KG |
Material | Mild Steel |
Lifting Capacity | 1500kg |
Fork Width | 850mm |
Power Supply | DC |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | sre |
Type | battery stacker |
Usage/Application | Power Production |
Power Source | battery |
Rated Load | 1.5 ton |
Fork Width | 150 |
Power Supply | DC |
Lifting Capacity | 1-1.5 Ton |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SRE |
Type | Loading Unloading |
Usage/Application | Indisutrail |
Power Source | BATTERY |
Rated Load | 1000kg |
Fork Width | 850mm |
Power Supply | DC |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Sre |
Type | Semi Battery Stacker |
Rated Load | 1500kg |
Power Supply | Battery |
Material | Mild Steel |
Lifting Capacity | 1500kg |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SRE |
Type | Loading Unloading |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | BATTERY |
Rated Load | 1000kg |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SRE |
Type | Loading Unloading |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | BATTERY |
Rated Load | 1000kg |
Fork Width | 850mm |
Power Supply | DC |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SRE |
Type | Loading Unloading |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | BATTERY |
Rated Load | 1000kg |
Fork Width | 850mm |
Power Supply | DC |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SRE |
Type | Loading Unloading |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | BATTERY |
Rated Load | 1000kg |
Fork Width | 850mm |
Power Supply | DC |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Fork Length | 1150mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Semi Battery Stacker |
Power Source | Battery |
Brand | SRE |
Usage/Application | Industrial |
Lifting Capacity | 1.5 ton |
Structure | Pallet Fork |
Weight Kg | 300-350 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SRE |
Type | Loading Unloading |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | BATTERY |
Rated Load | 1000kg |
Material | Mild Steel |
Fork Width | 850mm |
Lifting Capacity | 1500kg |
Power Supply | DC |
Fork Length | 1150mm |
4.8/5
Reviewed by 14 Users
Most Relevant Reviews